Thủy lực trọng lực đặc biệt ASTM- VEE GEE
Tỷ trọng kế trọng lượng riêng ASTM của chúng tôi được hiệu chuẩn ở 60°F và được sản xuất theo thông số kỹ thuật của Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM). Chọn tỷ trọng kế mà bạn cần bằng cách khớp với số ASTM được hiển thị. Trọng lượng riêng, còn được gọi là mật độ tương đối, là tỷ lệ giữa khối lượng của chất lỏng với khối lượng của một thể tích nước cất bằng nhau.
Biểu đồ thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Phạm vi trọng lực cụ thể | Số ASTM | Phân khu | Chiều dài |
| 67111H | 1.000 đến 1.050 | 111H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67112H | 1.050 đến 1.100 | 112H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67113H | 1.100 đến 1.150 | 113H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67114H | 1.150 đến 1.200 | 114H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67115H | 1.200 đến 1.250 | 115H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67116H | 1.250 đến 1.300 | 116H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67117H | 1.300 đến 1.350 | 117H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67118H | 1.350 đến 1.400 | 118H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67119H | 1.400 đến 1.450 | 119H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67120H | 1.450 đến 1.500 | 120H | 0,0005 | 13 inch (330 mm) |
| 67125H | 1.000 đến 1.050 | 125H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67126H | 1.050 đến 1.100 | 126H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67127H | 1.100 đến 1.150 | 127H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67128H | 1.150 đến 1.200 | 128H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67129H | 1.200 đến 1.250 | 129H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67130H | 1.250 đến 1.300 | 130H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67131H | 1.300 đến 1.350 | 131H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67132H | 1.350 đến 1.400 | 132H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67133H | 1.400 đến 1.450 | 133H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67134H | 1.450 đến 1.500 | 134H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67135H | 1.500 đến 1.550 | 135H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67136H | 1.550 đến 1.600 | 136H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67137H | 1.600 đến 1.650 | 137H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67138H | 1.650 đến 1.700 | 138H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67139H | 1.700 đến 1.750 | 139H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67140H | 1.750 đến 1.800 | 140H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
| 67141H | 1.800 đến 1.850 | 141H | 0,001 | 10,2 inch (260 mm) |
Đại lý VEE GEE
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm một số Model của sản phẩm : Thủy lực trọng lực ASTM,Thủy lực trọng lực siêu chính xác, Thủy lực trọng lực có nhiệt kế,…
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff,….
Sản phẩm sẵn có tại:
Công ty TNHH Komelek Việt Nam:
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 388 793
Email: sale1@komelek.vn
Website: https://komelek.vn
Website: https://dynisco-pressure-sensors.com.vn/
Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không phải chính hang
English
