Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số PCE-DC 50 – Đo điện áp, dòng điện, điện trở chính xác
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số PCE-DC 50 là thiết bị đo đa năng, lý tưởng cho các kỹ sư điện, thợ điện và chuyên gia bảo trì trong các ngành công nghiệp, xây dựng và nghiên cứu. Với khả năng đo dòng điện lên đến 1000 A, điện áp, điện trở, tần số, chu kỳ làm việc, điện dung, nhiệt độ và kiểm tra thông mạch, thiết bị này đáp ứng nhiều nhu cầu kiểm tra và bảo trì điện.

Ưu điểm nổi bật
Đo RMS thực: Đảm bảo độ chính xác cao khi đo dòng điện và điện áp xoay chiều.
Đo nhiệt độ: Hỗ trợ đo nhiệt độ môi trường hoặc thiết bị, hữu ích trong kiểm tra động cơ và hệ thống điện.
Bluetooth tích hợp: Dễ dàng kết nối với thiết bị di động hoặc máy tính để lưu trữ và phân tích dữ liệu.
Vỏ bảo vệ cao su: Giúp bảo vệ thiết bị khỏi va đập và tăng độ bền khi sử dụng trong môi trường công nghiệp.
Phụ kiện đầy đủ: Bao gồm bộ dây đo, phần mềm PC, bộ chuyển đổi Bluetooth, cặp nhiệt điện loại K và pin 9V.
Nổi bật
- Tốc độ lấy mẫu 2 Hz
- Nắp trên ổ cắm thử nghiệm
- Đo AC A và AC V
- Giao diện Bluetooth
- Đường kính cáp tối đa 48 mm
- Đo nhiệt độ qua 2 cặp nhiệt điện
- Tự động tắt
- Phát hiện điện áp không tiếp xúc
Quy cách
Đo dòng điện DC A | ||
Phạm vi đo | Nghị quyết | Độ chính xác (của rdg.) |
500 μA | 0,01 μA | ± (1% + 6 chữ số) |
5000 μA | 0,1 μA | ± (1% + 6 chữ số) |
Các 50 | 0,01 A | ± (2,5% + 5 chữ số) |
Các 1000 | Các 0.1 | ± (2,5% + 30 chữ số) |
Đo dòng điện AC A | ||
Phạm vi đo | Nghị quyết | Độ chính xác (của rdg.) |
500 μA | 0,01 μA | ± (1.5% + 30 chữ số) |
5000 μA | 0,1 μA | ± (1.5% + 30 chữ số) |
Các 50 | 0,01 A | ± (2,5% + 30 chữ số) |
Các 1000 | Các 0.1 | ± (2.8% + 30 chữ số) |
Ghi: Đối với các phép đo AC A, thông số kỹ thuật về độ chính xác đề cập đến phạm vi từ 5% đến 100% của phạm vi đo | ||
Điện trở suất | ||
Phạm vi đo | Nghị quyết | Độ chính xác (của rdg.) |
500 Ω | 0.01 | ± (1% + 9 chữ số) |
5 kΩ | 0.0001 | ± (1% + 5 chữ số) |
50 kΩ | 0.001 | ± (1% + 5 chữ số) |
500 kΩ | 0.01 | ± (1% + 5 chữ số) |
5 MΩ | 0.0001 | ± (3% + 10 chữ số) |
50 MΩ | 0.001 | ± (3,5% + 10 chữ số) |
Đo điện áp DC V | ||
Phạm vi đo | Nghị quyết | Độ chính xác (của rdg.) |
500 mV | 0,01 mV | ± (0,1% + 8 chữ số) |
5V | 0,0001V | ± (0,1% + 4 chữ số) |
50V | 0,001 V | ± (0,1% + 4 chữ số) |
500V | 0,01V | ± (0,1% + 4 chữ số) |
600 V | 0,1V | ± (0,5% + 4 chữ số) |
Đo điện áp AC V (50 Hz … 1000 Hz) | ||
Phạm vi đo | Nghị quyết | Độ chính xác (của rdg.) |
500 mV | 0,01 mV | ± (0.8% + 9 chữ số) (ở 50 Hz / 60 Hz) |
5V | 0,0001V | ± (1% + 30 chữ số) |
50V | 0,001 V | ± (1% + 30 chữ số) |
500V | 0,01V | ± (1% + 30 chữ số) |
600 V | 0,1V | ± (1% + 30 chữ số) |
Ghi: Thông số kỹ thuật chính xác cho các phép đo AC V đề cập đến phạm vi từ 5% đến 100% phạm vi đo | ||
Đo điện dung | ||
Phạm vi đo | Nghị quyết | Độ chính xác (của rdg.) |
500 nF | 0.01 | ± (3.5% + 40 chữ số) |
5000 nF | 0.1 | ± (3,5% + 10 chữ số) |
50 μF | 0.001 | ± (3,5% + 10 chữ số) |
500 μF | 0.01 | ± (3,5% + 10 chữ số) |
5mF | 0.0001 | ± (5% + 10 chữ số) |
Đo tần số | ||
Phạm vi đo | Nghị quyết | Độ chính xác (của rdg.) |
50 Hz | 0.001 | ± (0,3% + 2 chữ số) |
500 Hz | 0.01 | ± (0,3% + 2 chữ số) |
5 kHz | 0.0001 | ± (0,3% + 2 chữ số) |
50 kHz | 0.001 | ± (0,3% + 2 chữ số) |
500 kHz | 0.01 | ± (0,3% + 2 chữ số) |
5 Mhz | 0.0001 | ± (0,3% + 2 chữ số) |
10 MHz | 0.001 | ± (0,3% + 2 chữ số) |
Chu kỳ nhiệm vụ | ||
Phạm vi đo | Nghị quyết | Độ chính xác (của rdg.) |
5% … 95% | 0.1 | ± (1% + 2 chữ số) (từ giá trị đo được) |
Độ rộng xung: 100 μs … 100 mili giây | ||
Tần số: 10 Hz … 10 kHz | ||
Nhiệt độ | ||
Phạm vi đo | Nghị quyết | Độ chính xác (của rdg.) |
-100 °C … 1000 °C / -148 … 1832° F | 0.1 | ± (1% + 2,5 ° C / 4,5 ° F) |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Đường kính dây dẫn | Max. 48 mm | |
Trưng bày | Hai dòng 50.000 chữ số | |
Kiểm tra tính liên tục | 50 ohms / < 50-mA | |
Kiểm tra diode | 0.3-mA / 2.8V DC | |
Chỉ báo pin | Biểu tượng pin khi pin yếu | |
Quá phạm vi | OL, nếu vượt quá phạm vi đo | |
Tốc độ lấy mẫu | 2 Hz | |
Giao diện | Bluetooth | |
Phát hiện đỉnh | > 1 mili giây | |
Cặp nhiệt điện | Loại K | |
Ngòi | Tác động nhanh bằng gốm 500-mA | |
Băng thông AC A / AC V) | 50 Hz … 400 Hz | |
Đo AC | RMS thực | |
Điều kiện hoạt động | 5 ° C … 40 ° C / 41 … 104 ° F, tối đa. 80% RH ở 31 ° C | |
Điều kiện bảo quản | -20 °C … 60 ° C / -4 … 140 ° F, tối đa. 80% RH | |
Cung cấp năng lượng | Pin khối 9V | |
Tự động tắt máy | Sau khoảng 30 phút | |
Kích thước (W x H x D) | 230 x 76 x 40 mm / 9 x 3 x 1.6 in | |
Trọng lượng | 315 g / < 1 lb | |
An ninh | IEC 1010-1 (2001): EN 61010-1 (2001) MÈO III 600 V MÈO II 1000V độ của ô nhiễm 2 |
Ứng dụng
Kiểm tra và bảo trì điện trong công nghiệp
- Kiểm tra điện áp và dòng điện trong các thiết bị, máy móc công nghiệp như động cơ, máy phát điện, máy điều hòa, hệ thống chiếu sáng, v.v.
- Đo điện trở cách điện của các linh kiện điện và hệ thống điện, giúp phát hiện sự cố hoặc hỏng hóc.
Sửa chữa và bảo trì hệ thống điện trong các tòa nhà và khu vực thương mại
- Đo dòng điện và điện áp để đảm bảo các thiết bị điện trong tòa nhà hoạt động hiệu quả.
- Kiểm tra điện trở tiếp đất của các hệ thống nối đất trong tòa nhà, giúp bảo vệ an toàn cho người sử dụng và tránh các sự cố về điện.
Kiểm tra và bảo trì các thiết bị điện tử
- Đo tần số và điện dung của các linh kiện điện tử như tụ điện, cuộn cảm, v.v.
- Phân tích các mạch điện tử để xác định các sự cố hoặc lỗi trong mạch.
Lắp đặt và bảo trì hệ thống điện năng lượng tái tạo
- Đo và kiểm tra các hệ thống năng lượng mặt trời, pin mặt trời, hoặc các thiết bị năng lượng tái tạo khác.
- Kiểm tra dòng điện DC/AC, điện áp và các chỉ số khác của hệ thống năng lượng.
Ứng dụng trong nghiên cứu và phòng thí nghiệm
- Đo điện áp, dòng điện và điện trở trong các thí nghiệm khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, nghiên cứu về vật liệu.
- Đo nhiệt độ cho các thí nghiệm có yêu cầu kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ.
Kiểm tra an toàn điện trong các ngành công nghiệp và môi trường làm việc
- Đo và kiểm tra các thông số điện trong môi trường nguy hiểm như nhà máy hóa chất, nhà máy dầu khí để đảm bảo không có sự cố về điện.
- Giám sát hệ thống điện để đảm bảo an toàn cho công nhân và tránh các nguy cơ cháy nổ.
Ứng dụng trong công việc hàng ngày
- Sửa chữa điện gia dụng như quạt, máy giặt, tủ lạnh, v.v.
- Kiểm tra và sửa chữa các thiết bị điện trong nhà, giúp giảm thiểu chi phí sửa chữa.