Mô tả
Máy đo khí Hydro cầm tay ATO là thiết bị chuyên dụng dùng để phát hiện và đo nồng độ khí Hydro (H₂) trong không khí, thường được dùng trong các ngành công nghiệp như hóa chất, dầu khí, sản xuất, an toàn lao động,…
Mã sản phẩm: GD200-H2

Tính năng
- Màn hình ma trận điểm LCD, đọc trực tiếp loại khí, đơn vị, nồng độ, giờ địa phương, v.v.
- Hỗ trợ hoạt động tiếng Anh / tiếng Trung, dễ dàng thay đổi.
- Đơn vị nồng độ khí PPM và mg / m3 có thể được thay đổi nhanh chóng.
- Tích hợp bơm lấy mẫu vi mô, có sẵn 10 cấp hút.
- Chứng nhận chống cháy nổ
Chức năng
- Với chức năng tự hiệu chuẩn và hiệu chuẩn bằng không, giúp phát hiện chính xác và đáng tin cậy hơn.
- Một chìa khóa để khôi phục cài đặt gốc, không hoạt động sai.
- Với bù nhiệt độ và áp suất, có thể thực hiện bù nồng độ khí trong các môi trường nhiệt độ và áp suất khác nhau.
- Báo động hai giai đoạn với âm thanh và ánh sáng, và điểm báo động có thể cài đặt.
- Pin lithiumpolymer có thể sạc lại với dung lượng lớn.
- Vỏ nhựa kỹ thuật đặc biệt có độ bền cao, chống trượt, chống thấm nước, chống bụi và chống cháy nổ.
Quy cách
Mẫu | GD200-H2 |
Phương pháp lấy mẫu | Loại bơm, tốc độ dòng chảy có thể lên đến 750ml / phút |
Nguyên tắc phát hiện | Điện hóa |
Phạm vi (Tùy chọn) | 0 đến 10 ppm, 0 đến 20ppm, 0 đến 100ppm, 0 đến 500ppm, 0 đến 1000ppm, 0 đến 2000ppm, 0 đến 3000ppm, 0 đến 5000ppm, 0 đến 10000ppm, 0 đến 20000ppm, 0 đến 40000ppm, 0 đến 4% VOL |
Nghị quyết | 0,001ppm (0-10/20ppm), 0,01ppm (0-100ppm), 0,1ppm (0-500ppm), 1ppm (0-1000/2000/5000/10000/20000/40000ppm) hoặc 0,001% VOL (0-4% VOL) |
Chính xác | ≤±3% FS |
Thời gian đáp ứng | ≤10 giây |
Độ lặp lại | ≤±1% |
Thời gian phục hồi | ≤10 giây |
Lỗi tuyến tính | ≤±1% |
Không thay đổi | ≤±1% (FS/năm) |
Ghi dữ liệu (Chức năng tùy chọn) | Truyền dữ liệu tốc độ cao bằng USB, có sẵn để tải xuống và in dữ liệu (Thẻ IC tích hợp có bộ nhớ khoảng 2G, có thể ghi lại 100.000 bộ dữ liệu.) |
Cảnh báo | Âm thanh, ánh sáng và độ rung |
Trưng bày | Màn hình ma trận điểm LCD |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh |
Pin | Pin lithium có thể sạc lại 3.7V, 3.7 Watt (Bao gồm bộ sạc: Đầu vào AC 100-240V 50 / 60Hz với phích cắm tùy chọn của Hoa Kỳ, Châu Âu hoặc Vương quốc Anh) |
Thời gian hoạt động | 100h (Tắt bơm) |
Truyền thông | Giao diện Mini USB hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS tiêu chuẩn |
Lớp chống cháy nổ | II. 2G Ex ia II. CT4 Ga |
Chất liệu vỏ | ABS + PC |
Lớp bảo vệ | IP66 |
Chứng nhận | CE, ATEX (Tiêu chuẩn: EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-1: 2014) |
Nhiệt độ hoạt động | -20 °C ~ 50 °C |
Độ ẩm hoạt động | 0 ~ 95% RH (không ngưng tụ) |
Áp suất hoạt động | 0,8 ~ 1,2bar |
Kích thước | 205 * 75 * 32mm |
Trọng lượng | 300g |
Bảo đảm | 12 tháng |
Đầu dò mở rộng | Khoảng 480mm (tổng chiều dài), khoảng 300mm (đầu dò) |
Phụ kiện (Tùy chọn) | Bộ hiệu chuẩn – bộ điều chỉnh áp suất khí (KHÔNG bao gồm bình khí hiệu chuẩn)
|
Ứng dụng
Máy dò rò rỉ khí hydro cầm tay có báo động thích hợp để theo dõi nồng độ H2 trong xưởng hóa chất, khu vực lưu trữ bể chứa chai hydro, nghiên cứu và phát triển năng lượng mới, phòng thí nghiệm, công nghiệp ô tô, công nghiệp thủy tinh, công nghiệp pin nhiên liệu, phòng pin, v.v.
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: máy đo độ dày huatec, Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff,….
Công ty TNHH Komelek Việt Nam:
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906321329 Ms. Tuyền
Email: sale2@komelek.vn
Website: https://komelek.vn
Website: https://dynisco-pressure-sensors.com.vn/