Thủy lực trọng lực cụ thể chính xác- VEE GEE
Tỷ trọng kế trọng lượng riêng chính xác của chúng tôi đo tỷ lệ khối lượng của chất rắn hoặc chất lỏng với khối lượng của một thể tích nước cất tương đương. Mỗi tỷ trọng kế đã được hiệu chuẩn để sử dụng ở 60°F.
Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Phạm vi trọng lực cụ thể | Phân khu | Chiều dài |
| 6603-10 | 0,700 đến 0,810 | 0,001 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-11 | 0,800 đến 0,910 | 0,001 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-12 | 0,900 đến 1,010 | 0,001 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-1 | 1.000 đến 1.220 | 0,002 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-2 | 1.200 đến 1.420 | 0,002 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-3 | 1.400 đến 1.620 | 0,002 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-4 | 1.600 đến 1.820 | 0,002 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-5 | 1.800 đến 2.020 | 0,002 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-20 | 2.000 đến 2.220 | 0,002 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-21 | 2.200 đến 2.240 | 0,002 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-22 | 2.400 đến 2.620 | 0,002 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-24 | 2.800 đến 3.020 | 0,002 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-13 | 0,700 đến 1,000 | 0,005 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-6 | 1.000 đến 1.600 | 0,005 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-7 | 1.000 đến 2.000 | 0,01 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-8 | 2.000 đến 3.000 | 0,01 | 12 inch (305 mm) |
| 6603-9 | 3.000 đến 4.000 | 0,01 | 12 inch (305 mm) |
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm một số Model của sản phẩm : Thủy lực trọng lực ASTM,Thủy lực trọng lực siêu chính xác, Thủy lực trọng lực có nhiệt kế,…
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff,….
Đại lý VEE GEE
Sản phẩm sẵn có tại:
Công ty TNHH Komelek Việt Nam:
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 388 793
Email: sale1@komelek.vn
Website: https://komelek.vn
Website: https://dynisco-pressure-sensors.com.vn/
Cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không phải chính hang
English
