Van xả tự động Uflow AD-32V2 – Giải pháp bảo vệ tối ưu cho hệ thống khí nén
Van xả tự động Uflow AD-32V2 là dòng van xả nước tự động cao cấp của thương hiệu Uflow (Ấn Độ), được thiết kế chuyên dụng để loại bỏ nước ngưng tụ ra khỏi hệ thống khí nén như bình tích áp, máy nén khí, bộ lọc khí hoặc hệ thống đường ống.

Thông số kỹ thuật AD-32V2 Uflow
Model: AD-32V2
Thương hiệu: Uflow – India
Loại van: Van xả nước ngưng tự động dạng điện tử
Điện áp điều khiển: AC 220V / 110V / DC 24V (tùy chọn)
Thời gian xả: Có thể điều chỉnh (0.5 đến 10 giây)
Chu kỳ xả: Có thể cài đặt (0.5 đến 45 phút)
Lưu lượng xả: Lên tới 300 lít/giờ
Áp suất hoạt động: 0 – 16 bar
Nhiệt độ môi trường: 1°C – 55°C
Kết nối ren: 1/4” BSP/NPT
Chất liệu thân van: Đồng mạ niken hoặc inox 304
Ứng dụng: Máy nén khí, bộ lọc khí, bình chứa khí nén, máy sấy khí
Ưu điểm nổi bật
- Tự động hoàn toàn – Xả nước theo chu kỳ định sẵn, không cần can thiệp thủ công.
- Bảo vệ thiết bị khí nén – Ngăn ngừa ẩm mốc, gỉ sét và hư hại thiết bị.
- Dễ cài đặt & vận hành – Điều chỉnh dễ dàng qua núm xoay hoặc màn hình LED.
- Tiết kiệm chi phí bảo trì – Giảm thời gian dừng máy và sự cố kỹ thuật.
- Tích hợp lọc rác và van test – Dễ vệ sinh, kiểm tra van trong quá trình sử dụng.
Ứng dụng thực tế
Van xả tự động AD-32V2 là lựa chọn lý tưởng cho:
🔧 Máy nén khí piston, trục vít
🛢 Bình tích khí nén, bộ lọc khí
❄️ Hệ thống máy sấy khí, tủ điện
🏭 Dây chuyền khí nén công nghiệp trong nhà máy sản xuất, thực phẩm, điện tử, dược phẩm…
Một số model khác

Mẫu số. | Sơ đồ số | Một | B | C | D | F | G | Tôi | J | K | L | M | N | O | P | N1 | O1 | P1 | CH 90 | MẶT BÍCH ISO |
AD-40V2 | 4.1 | 129 | 66 | 20 | 64 | 30 | 80 | 13 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M6 | 12 | 50 | M5 | 10 | 36 | 11 | F03 / F05 |
AD-50V2 | 4.1 | 125 | 77 | 20 | 72 | 30 | 80 | 13 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M6 | 12 | 50 | M5 | 10 | 36 | 11 | F03 / F05 |
AD-63V2 | 4.1 | 147 | 87 | 20 | 86 | 30 | 80 | 15 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M8 | 12 | 70 | M6 | 10 | 50 | 14 | F05 / F07 |
| AD-80V2 | 4.1 | 170 | 103 | 20 | 98 | 30 | 80 | 18 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M8 | 12 | 70 | M6 | 10 | 50 | 17 | F05 / F07 |
AD-90V2 | 4.1 | 198 | 115 | 20 | 110 | 30 | 80 | 22 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M8 | 12 | 70 | – | – | – | 17 | F07 |
| AD-100V2 | 4.1 | 220 | 129 | 20 | 126 | 30 | 80 | 26 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M10 | 15 | 102 | M8 | 14 | 70 | 22 | F07 / F10 |
AD-110V2 | 4.1 | 231 | 136 | 20 | 131 | 30 | 80 | 30 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M10 | 15 | 102 | M8 | 14 | 70 | 22 | F07 / F10 |
AD-125V2 | 4.1 | 389 | 161 | 20 | 146 | 30 | 80 | 30 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M12 | 20 | 125 | M10 | 14 | 102 | 22 | F10 / F12 |
AD-150V2 | 4.1 | 465 | 193 | 20 | 175 | 30 | 80 | 36 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M12 | 20 | 125 | M10 | 14 | 102 | 27 | F10 / F12 |
AD-175V2 | 4.1 | 500 | 212 | 20.5 | 195 | 30 | 80 | 41 | 4 | 16 | 12 | 1/4 “ | M12 | 20 | 125 | M10 | 20 | 102 | 27 | F10 / F12 |
AD-200V2 | 4.1 | 552 | 255 | 30 | 288 | 30 | 130 | 41 | 4 | 16 | 12 | ¼” | M16 | 24 | 140 | M10 | 15 | 102 | 36 | F10/F14 |
AD-250V2 | 4.1 | 723 | 255 | 30 | 288 | 30 | 130 | 41 | 4 | 16 | 12 | ¼” | M16 | 24 | 140 | – | – | – | 46 | F14 |
AD-300V2 | 4.1 | 755 | 360 | 30 | 390 | 30 | 130 | 41 | 4 | 22.5 | 20 | ¹⁄2″ | M20 | 30 | 165 | – | – | – | 46 | F16 |
AD-350V2 | 4.1 | 865 | 360 | 30 | 390 | 30 | 130 | 41 | 4 | 22.5 | 20 | ¹⁄2″ | M20 | 30 | 165 | – | – | – | 55 | F16 |
English