Máy đo độ dẫn điện PCE-PHD 1-ICA – Kiểm tra độ dẫn điện, EC và TDS
Máy đo độ dẫn điện PCE-PHD 1-ICA là thiết bị đo độ dẫn điện, TDS (Total Dissolved Solids), EC (Electrical Conductivity) và nhiệt độ của các dung dịch, nước trong môi trường công nghiệp, nghiên cứu và kiểm tra chất lượng nước. Thiết bị này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng xử lý nước, nước uống, phân tích môi trường và ngành nông nghiệp.

Tính năng nổi bật
Đo độ dẫn điện (EC) và TDS giúp kiểm tra chất lượng nước.
Chức năng đo nhiệt độ với độ chính xác cao.
Màn hình hiển thị LCD rõ ràng, dễ dàng đọc kết quả.
Dễ sử dụng với thiết kế cầm tay tiện lợi.
Đo được nhiều loại dung dịch, thích hợp cho môi trường công nghiệp, nông nghiệp và nghiên cứu.
Phạm vi đo rộng, giúp phân tích các dung dịch có độ dẫn điện khác nhau.
Quy cách
Đo pH | |
Phạm vi đo lường | 0 … 14.0 độ pH |
Nghị quyết | Độ pH 0,01 |
Chính xác | ±0,02 pH + 2 chữ số |
Hiệu chuẩn | 3 điểm (pH 4, pH 7 và pH 10) |
Bù nhiệt độ | Tự động với cảm biến nhiệt độ bổ sung (0 … 60 ºC / 32 ºF … 140 ºF) hoặc thủ công (0 … 100 ºC / 32 ºF … 212 ºF) |
Đo oxy hóa khử (tùy chọn) | |
Phạm vi đo lường | 1999 … 0 … 1999 mV |
Nghị quyết | 1 mV |
Chính xác | ± 0.5% + 2 chữ số |
Dẫn kích thước | |
Phạm vi đo lường | 0 … 200 μS/cm, 0,2 … 2.0 mS / cm, 2 … 20.0 mS/cm, 20 … 200 mS / cm |
Nghị quyết | 0,01 μS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm |
Chính xác | ±2% phạm vi đo + 1 chữ số |
Hiệu chuẩn | 1413 mili giây / cm |
Bù nhiệt độ | Tự động (0 … 60 ºC / 32 ºF … 140 ºF) |
Tổng chất rắn hòa tan (TDS)kích thước | |
Phạm vi đo lường | 0 … 132 trang/phút, 132 … 1320 trang/phút, 1320 … 13200 trang/phút, 13200 … 132000 trang/phút |
Nghị quyết | 0.1 trang/phút, 1 trang/phút, 10 trang/phút, 100 trang/phút |
Chính xác | ±2% phạm vi đo + 1 chữ số |
Bù nhiệt độ | Tự động (0 … 60 ºC / 32 ºF … 140 ºF) |
Hàm lượng muối kích thước | |
Phạm vi đo lường | 0 … 12 % (trọng lượng) |
Nghị quyết | 0.1 % |
Chính xác | ±0,5% phạm vi đo |
Bù nhiệt độ | Tự động (0 … 60 ºC / 32 ºF … 140 ºF) |
Ôxy kích thước (tùy chọn) | |
Phạm vi đo lường | 0 … 20 mg / l (trong nước), 0 … 100 % (trong không khí), 0 … 50 ºC / 32 ºF … 122 ºF |
Nghị quyết | 0,1 mg / l, 0,1 %, 0,1 ºC |
Chính xác | ±0,4 mg / l, ±0,7 %, ±0,8 ºC |
Hiệu chuẩn | Như đang trên không |
Bù nhiệt độ | Tự động (0 … 50 ºC / 32 ºF … 122 ºF) |
Nhiệt độ kích thước | |
Phạm vi đo lường | 0 … 60 ºC / 32 ºF … 140 ºF |
Nghị quyết | 0,1 độ C |
Chính xác | ±0,8 ºC |
Bù nhiệt độ | Tự động (0 … 60 ºC / 32 ºF … 140 ºF) |
Thông số kỹ thuật chung | |
Tỷ lệ đo lường | 1 giây lên đến 8 giờ 59 phút 59 giây |
Trưng bày | Màn hình LCD 52 x 38 mm / 2 x 1.5 “ |
Trí nhớ | Thẻ SD lên đến 16 GB (bao gồm thẻ 2 GB) |
Giao diện | RS-232 |
Phần mềm | Tùy chọn |
Cung cấp năng lượng | Pin AA 6 x 1.5 V (bộ đổi nguồn tùy chọn) |
Điều kiện hoạt động | 0 … +50 ºC / < 85 % RH |
Kích thước | 177 x 68 x 45 mm / 7.0 x 2.7 x 1.8 “ |
Trọng lượng | 490 g / 1.1 lbs |
Ứng dụng
Kiểm tra chất lượng nước trong các ngành công nghiệp, xử lý nước.
Nghiên cứu môi trường, đặc biệt là các hệ thống thủy sinh và ao hồ.
Kiểm tra chất lượng nước uống và các dung dịch trong phòng thí nghiệm.
Kiểm tra độ dẫn điện trong nông nghiệp: chất lượng nước tưới, dinh dưỡng cho cây trồng
CÔNG TY TNHH KOMELEK VIỆT NAM – Tự hào là nhà cung cấp chính hãng. Chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm chính hãng khác như: máy đo độ dày huatec, Warner Electric, Vikan, VEEGEE Scientific, COMITRONIC-BTI, Jabsco, Balluff,….
Công ty TNHH Komelek Việt Nam:
Địa chỉ: L17-11, tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906321329 Ms. Tuyền
Email: sale2@komelek.vn
Website: https://komelek.vn
Website: https://dynisco-pressure-sensors.com.vn/