Máy Dò Khí Dễ Cháy PCE Gasman-FL – Thiết Bị Cầm Tay Cảnh Báo Rò Rỉ Gas Chính Xác
Máy dò khí dễ cháy PCE Gasman-FL là thiết bị cầm tay chuyên dụng để phát hiện và đo lường nồng độ khí dễ cháy (flammable gases) trong không khí, được thiết kế đặc biệt cho các môi trường làm việc nguy hiểm.

Tính năng nổi bật
Cảnh báo đa dạng: Kết hợp âm thanh, ánh sáng và rung để cảnh báo người dùng khi có nồng độ khí nguy hiểm.
Thiết kế nhỏ gọn: Dễ dàng mang theo và sử dụng trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
Bền bỉ và đáng tin cậy: Với tiêu chuẩn bảo vệ IP 65/67, thiết bị có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.
Dễ dàng hiệu chuẩn: Chức năng tự hiệu chuẩn giúp đảm bảo độ chính xác của thiết bị mà không cần phải tháo rời hoặc gửi đi hiệu chuẩn.
Lưu trữ dữ liệu: Khả năng lưu trữ dữ liệu đo được giúp người dùng theo dõi và phân tích nồng độ khí theo thời gian.
Quy cách
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||
| ||||||||||||
Cảm biến (cảm biến có thể trao đổi) | Thời gian đáp ứng (T90) | Cuộc sống | ||||||||||
Metan | 20 giây | 5 năm | ||||||||||
Khí độc | 20 giây | 3 năm | ||||||||||
Ôxy | 10 giây | Tối thiểu 1 năm | ||||||||||
Báo động âm thanh | – Khoảng cách 85 dB (a) đến 1 m (âm có thể điều chỉnh) – Âm điều khiển thông thường có thể ngắt kết nối – Âm kéo dài trong trường hợp pin yếu trong đồng hồ đo khí | |||||||||||
Báo động quang học | – Đèn LED rất rõ ràng và nhấp nháy- Loại đèn báo báo động- Đèn LED màu xanh lá cây với tần số thấp nhấp nháy làm chỉ báo hoạt động | |||||||||||
Báo động rung | – Đồng hồ rung thêm như một sự bổ sung cho cảnh báo quang học và âm thanh | |||||||||||
Chức năng tự động không | – Để điều chỉnh đồng hồ phù hợp với các điều kiện môi trường đo lường khác nhau (luôn kích hoạt chức năng không khí sạch) | |||||||||||
Trưng bày | – Màn hình LCD có đèn nền – Đường 10 mm để cho biết giá trị khí- Ký hiệu cho: Giữ tối đa, Batt Low, hiệu chuẩn mặt đất không, báo động 1 và 2, 15 phút và 8 giờ, báo động TWA | |||||||||||
Bộ nhớ giá trị đo lường | Khoảng thời gian bộ nhớ có thể điều chỉnh, tối đa công suất 900 giờ kéo dài với hạn ngạch đo 1 phút (phụ thuộc vào nồng độ khí) | |||||||||||
Cung cấp năng lượng | Khí độc và oxy | – Pin lithium có thể hoán đổi cho nhau- 1 năm trong điều kiện sử dụng bình thường | ||||||||||
Để tải, trạm sạc là cần thiết | – 2 ô niken-kim loại hydrua (có thể tải lại), 8 … Thời gian phẫu thuật 10 giờ | |||||||||||
Điều kiện môi trường | -20 ° C … +55 ° C / -4 ° F … +131 ° F 0 … 99% RH không ngưng tụ | |||||||||||
Nhà | IP 65/67 | |||||||||||
Kích thước | 90 mm x 48 mm x 24 mm 3.5 in x 1.9 in x 0.94 in | |||||||||||
Trọng lượng | Tối đa 130 g / 0.29 lbs (bao gồm pin) | |||||||||||
Tiêu chuẩn | EN 50014, EN 50020, EN 50018, EN 55022 clase B, EN 50081-2, Ex 95C2348X, Ex 65C2349, Ex 95Y1350, IEC 801-3, EN 50082-2, IEC 61508, EN 61779, EN 50721 | |||||||||||
Sự cho phép | EEx ia (d) IIC T3 hoặc T4 ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (-20 … +55 °C) (Khí độc và oxy) ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (khí dễ cháy) |
Ứng dụng
Công nghiệp hóa chất: Phát hiện rò rỉ khí dễ cháy trong các nhà máy sản xuất hóa chất.
Công nghiệp dầu khí: Giám sát an toàn trong các hoạt động khai thác và chế biến dầu khí.
Công nghiệp thực phẩm: Kiểm tra nồng độ khí trong các kho chứa và khu vực sản xuất thực phẩm.
Công nghiệp điện tử: Phát hiện khí dễ cháy trong các khu vực sản xuất linh kiện điện tử.
Ứng dụng cứu hỏa: Hỗ trợ đội ngũ cứu hỏa trong việc xác định khu vực nguy hiểm khi có sự cố cháy nổ.